ANBI Jaarrekening 2023
Balans per 31-12-2023
Omschrijving | Activa | Passiva |
---|---|---|
Gebouwen | 106.119 | |
Inventaris | 3.603 | |
Liquide middelen | 34.378 | |
Deposito | 100.000 | |
Vorderingen(kortlopend) | 2.074 | |
Voorraad goederen | 0.00 | |
Eigen vermogen | 167.430 | |
Voorziening huisvesting | 55.003 | |
Reservering extra activiteiten | 15.000 | |
Schulden(kortlopend) | 8.742 | |
Totaal | 246.175 | 246.175 |
Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023
Opbrengsten 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € |
---|---|
Contributies | 22208 |
Inkomsten activiteiten | 27807 |
Ontvangen subsidies | 4.658 |
Financiële baten | 1285 |
Totaal |
55957 |
Lasten – uitgaven 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € |
---|---|
Bestuurs en algemene kosten | 1942 |
Kosten Ketelhuis | 9087 |
Ganzeveer/contactbericht | 8068 |
Kosten activiteiten | 18.767 |
Afschrijvingen | 3599 |
Kantoorkosten | 5819 |
Bankkosten | 759 |
Totaal | 48042 |
Resultaat | +7915 |